¾àÁ¤±â°£ | 3³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | ¹«¾àÁ¤ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ùÁ¤¾× | ¿ì¸®Áý ÁöÅ´ÀÌ Easy | 8,800¿ø | 13,200¿ø | 17,600¿ø | 22,000¿ø |
±¸±ÛÆÐŰÁö/ÆêÄɾî¶óÀÌÆ® | 9,900¿ø | 15,400¿ø | 19,800¿ø | 25,300¿ø | |
ÆêÄɾî/AI ÆÐŰÁö | 12,100¿ø | 18,700¿ø | 24,200¿ø | 30,800¿ø | |
ÆêÄɾî ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 19,900¿ø | 25,400¿ø | 29,800¿ø | 35,300¿ø | |
°áÇÕÇÒÀÎ Àû¿ë ¿ùÁ¤¾× |
¿ì¸®Áý ÁöÅ´ÀÌ Easy | 6,600¿ø | 13,200¿ø | 17,600¿ø | 22,000¿ø |
±¸±ÛÆÐŰÁö/ÆêÄɾî¶óÀÌÆ® | 7,700¿ø | 15,400¿ø | 19,800¿ø | 25,300¿ø | |
ÆêÄɾî/AI ÆÐŰÁö | 9,900¿ø | 18,700¿ø | 24,200¿ø | 30,800¿ø | |
ÆêÄɾî ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 17,700¿ø | 25,400¿ø | 29,800¿ø | 35,300¿ø |
±â°£ | 3³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | ¹«¾àÁ¤ |
---|---|---|---|---|
µµ¾î¼¾¼ | 1,100¿ø | 1,650¿ø | 3,300¿ø | 4,400¿ø |
¸ÖƼÅÇ, °¡½ºÀá±×¹Ì, ¿¡¾î¼¾¼, ¹«µåµî |
2,200¿ø | 3,300¿ø | 6,600¿ø | 8,800¿ø |
½º¸¶Æ®È¨ ½ºÇÇÄ¿(Clock+2, Nest Hub), ¸¾Ä« Easy, ¿ø°Ý±Þ½Ä±â, °£½Ä·Îº¿ |
3,300¿ø | 4,400¿ø | 7,700¿ø | 9,900¿ø |
¸¾Ä« | 4,400¿ø | 6,600¿ø | 13,200¿ø | 17,600¿ø |