Ãâ°í°¡ | 1,698,400 ¿ø (»ï¼º) |
---|---|
Åë½Å»ç | |
»ö»ó¼±Åà | |
ÀúÀå°ø°£ | 256GB |
°¡ÀÔÀ¯Çü | ±â±âº¯°æ ¹øÈ£À̵¿ ½Å±Ô°¡ÀÔ |
¿ä±ÝÁ¦ | 5G ¿ä±ÝÁ¦ º¸±â |
ÇÒÀιæ¹ý | °ø½ÃÁö¿ø±Ý ÇÒÀÎ Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ |
±¸¸Å¹æ¹ý | ÇҺΠ24°³¿ù ÇҺΠ36°³¿ù |
Á¦ÈÞÄ«µå | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÇýÅà º¸±â |
Ãâ°í°¡ | 1,698,400 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 500,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 75,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 46,808 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 85,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 131,808 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,698,400 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 70,767 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 21,250 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 63,750 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 134,517 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,698,400 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 500,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 75,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 46,808 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 99,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 145,808 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,698,400 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 70,767¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 24,750 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 74,250 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 145,017 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
»ö»ó | ƼŸ´½ ºí·¢, ƼŸ´½ ±×·¹ÀÌ, ƼŸ´½ ¹ÙÀ̿÷¿, ƼŸ´½ ¿»·Î¿ì |
---|---|
CPU | Snapdragon¢ç 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ÙÀ̳»¹Í ¾Æ¸ô·¹µå 2X 1~120Hz, 6.8¡± QHD+ |
»çÀÌÁî | 79.0 x 162.3 x 8.6mm |
¹«°Ô | 232g |
Ä«¸Þ¶ó | Èĸé - Ãʱ¤°¢ : 12MP , ±¤°¢ : 200MP , ¸Á¿ø ;±¤ÇÐ½Ä 10MP(3¹è) / 50MP(5¹è) , Àü¸é - 12MP µà¾ó Çȼ¿ AF |
¸Þ¸ð¸® | RAM : 12 GB, ÀúÀå¿ë·® : 256GB |
¹èÅ͸® | 5,000 mAh |
¹æ¼ö | IP68 |