출고가 | 2,200,000 원 (애플) |
---|---|
통신사 | ![]() ![]() |
색상선택 | |
저장공간 | 512GB |
가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
요금제 | 5G 요금제 보기 |
할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
출고가 | 2,200,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 169,000 원 |
유주제휴할인 | - 220,000 원 |
휴대폰 월 할부금 | 75,458 원 |
---|
5G 프리미어 레귤러(요금제) | 95,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 95,000 원 |
---|
월 납부금액 | 170,458 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 공시지원금 / 유주제휴할인 / 24개월 |
출고가 | 2,200,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 169,000 원 |
유주제휴할인 | - 170,000 원 |
휴대폰 월 할부금 | 77,542 원 |
---|
5G 프리미어 레귤러(요금제) | 95,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 95,000 원 |
---|
월 납부금액 | 172,542 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 공시지원금 / 유주제휴할인 / 24개월 |
출고가 | 2,200,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 150,000 원 |
유주제휴할인 | - 300,000 원 |
휴대폰 월 할부금 | 72,917 원 |
---|
슈퍼플랜 베이직 초이스(요금제) | 90,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 90,000 원 |
---|
월 납부금액 | 162,917 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 공시지원금 / 유주제휴할인 / 24개월 |
출고가 | 2,200,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 150,000 원 |
유주제휴할인 | - 300,000 원 |
휴대폰 월 할부금 | 72,917 원 |
---|
슈퍼플랜 베이직 초이스(요금제) | 90,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 90,000 원 |
---|
월 납부금액 | 162,917 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 공시지원금 / 유주제휴할인 / 24개월 |
색상 | 딥 퍼플, 골드, 스페이스블랙, 실버 |
---|---|
CPU | A15 Bionic(5나노) |
디스플레이 | Super Retina XDR OLED 19.5:9 |
사이즈 | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
무게 | 240g |
카메라 | 후면 : 광각48M+48M 전면 : 12M+Depth |
메모리 | RAM : 6GB , ROM : 512GB |
배터리 | 4,323 |
방수 | IP68 |