Ãâ°í°¡ | 1,243,000 ¿ø (¾ÖÇÃ) |
---|---|
Åë½Å»ç | |
»ö»ó¼±Åà | |
ÀúÀå°ø°£ | 128GB |
°¡ÀÔÀ¯Çü | ±â±âº¯°æ ¹øÈ£À̵¿ ½Å±Ô°¡ÀÔ |
¿ä±ÝÁ¦ | 5G ¿ä±ÝÁ¦ º¸±â |
ÇÒÀιæ¹ý | °ø½ÃÁö¿ø±Ý ÇÒÀÎ Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ |
±¸¸Å¹æ¹ý | ÇҺΠ24°³¿ù ÇҺΠ36°³¿ù |
Á¦ÈÞÄ«µå | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÇýÅà º¸±â |
Ãâ°í°¡ | 1,243,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 450,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 67,500 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 30,229 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 85,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 115,229¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,243,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 51,792 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ·¹±Ö·¯(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 21,250 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 63,750 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 115,542 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,243,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 420,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 63,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 31,667 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 99,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 130,667 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,243,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 51,792 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 24,750 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 74,250 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 126,042 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
»ö»ó | ºí·¢, ºí·ç, ÇÎÅ©, ±×¸°, ¿»·Î |
---|---|
CPU | A16 Bionic |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | Super Retina XDR OLED |
»çÀÌÁî | 146.7 x 71.6 x 7.80 |
¹«°Ô | 171g |
Ä«¸Þ¶ó | ÷´Ü µà¾ó Ä«¸Þ¶ó ½Ã½ºÅÛ, 48MP ¸ÞÀÎ ¿ïÆ®¶ó ¿ÍÀ̵å, ÃÊ°íÇØ»óµµ »çÁø(24MP ¹× 48MP) |
¸Þ¸ð¸® | ROM : 128GB |
¹èÅ͸® | ÃÖ´ë 20½Ã°£ µ¿¿µ»ó Àç»ý |
¹æ¼ö | ÃÖ´ë ¼ö½É 6m, ÃÖ´ë 30ºÐ »ýÈ° ¹æ¼ö |