Ãâ°í°¡ | 1,342,000 ¿ø (¾ÖÇÃ) |
---|---|
Åë½Å»ç | |
»ö»ó¼±Åà | |
ÀúÀå°ø°£ | 128GB |
°¡ÀÔÀ¯Çü | ±â±âº¯°æ ¹øÈ£À̵¿ ½Å±Ô°¡ÀÔ |
¿ä±ÝÁ¦ | 5G ¿ä±ÝÁ¦ º¸±â |
ÇÒÀιæ¹ý | °ø½ÃÁö¿ø±Ý ÇÒÀÎ Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ |
±¸¸Å¹æ¹ý | ÇҺΠ24°³¿ù ÇҺΠ36°³¿ù |
Á¦ÈÞÄ«µå | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÇýÅà º¸±â |
Ãâ°í°¡ | 1,342,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 300,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 45,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 41,542 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 85,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 126,542¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,342,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 55,917 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 21,250 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 63,750 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 119,667 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,342,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 113,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 16,950 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 50,502 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 99,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 149,502 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,342,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 55,917 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 24,750 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 74,250 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 130,167 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
»ö»ó | ºí·¢, ºí·ç, ÇÎÅ©, ±×¸°, ¿»·Î |
---|---|
CPU | A16 Bionic |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | Super Retina XDR OLED |
»çÀÌÁî | 160.9 x 77.8 x 7.80 |
¹«°Ô | 201g |
Ä«¸Þ¶ó | ÷´Ü µà¾ó Ä«¸Þ¶ó ½Ã½ºÅÛ, 48MP ¸ÞÀÎ ¿ïÆ®¶ó ¿ÍÀ̵å, ÃÊ°íÇØ»óµµ »çÁø(24MP ¹× 48MP) |
¸Þ¸ð¸® | ROM : 128GB |
¹èÅ͸® | ÃÖ´ë 26½Ã°£ µ¿¿µ»ó Àç»ý |
¹æ¼ö | ÃÖ´ë ¼ö½É 6m, ÃÖ´ë 30ºÐ »ýÈ° ¹æ¼ö |