출고가 | 1,540,000 원 (애플) |
---|---|
통신사 | ![]() ![]() |
색상선택 | |
저장공간 | 128GB |
가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
요금제 | 5G 요금제 보기 |
할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
출고가 | 1,540,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 300,000 원 |
추가지원금 | - 45,000 원 |
휴대폰 월 할부금 | 49,792 원 |
---|
5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 85,000 원 |
---|
월 납부금액 | 134,792원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
출고가 | 1,540,000 원 |
---|---|
공시지원금 | 0 원 |
추가지원금 | 0 원 |
휴대폰 월 할부금 | 64,167 원 |
---|
5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | - 21,250 원 |
월 통신료 | 63,750 원 |
---|
월 납부금액 | 127,917 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
출고가 | 1,540,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 470,000 원 |
추가지원금 | - 70,500 원 |
휴대폰 월 할부금 | 41,646 원 |
---|
5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 99,000 원 |
---|
월 납부금액 | 140,646 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
출고가 | 1,540,000 원 |
---|---|
공시지원금 | 0 원 |
추가지원금 | 0 원 |
휴대폰 월 할부금 | 64,167 원 |
---|
5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | - 24,750 원 |
월 통신료 | 74,250 원 |
---|
월 납부금액 | 138,417 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
색상 | 블랙 티타늄, 블루 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄 |
---|---|
CPU | A17 Bionic |
디스플레이 | Super Retina XDR OLED |
사이즈 | 146.7x70.6x8.25 |
무게 | 187g |
카메라 | 프로급 카메라 시스템, 48MP 메인 울트라 와이드 망원, 초고해상도 사진(24MP 및 48MP) |
메모리 | ROM : 128GB |
배터리 | 최대 23시간 동영상 재생 |
방수 | 최대 수심 6m, 최대 30분 생활 방수 |