Ãâ°í°¡ | 1,892,000 ¿ø (¾ÖÇÃ) |
---|---|
Åë½Å»ç | |
»ö»ó¼±Åà | |
ÀúÀå°ø°£ | 256GB |
°¡ÀÔÀ¯Çü | ±â±âº¯°æ ¹øÈ£À̵¿ ½Å±Ô°¡ÀÔ |
¿ä±ÝÁ¦ | 5G ¿ä±ÝÁ¦ º¸±â |
ÇÒÀιæ¹ý | °ø½ÃÁö¿ø±Ý ÇÒÀÎ Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ |
±¸¸Å¹æ¹ý | ÇҺΠ24°³¿ù ÇҺΠ36°³¿ù |
Á¦ÈÞÄ«µå | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÇýÅà º¸±â |
Ãâ°í°¡ | 1,892,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 377,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 56,550 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 60,769 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ·¹±Ö·¯(¿ä±ÝÁ¦) | 95,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 95,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 155,769¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,892,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 78,833 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 21,250 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 63,750 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 142,583 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,892,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 470,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 70,500 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 56,313 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 99,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 155,313 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,892,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 78,833 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 24,750 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 74,250 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 153,083 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
»ö»ó | ºí·¢ ƼŸ´½, ºí·ç ƼŸ´½, ÈÀÌÆ® ƼŸ´½, ³»Ãß·² ƼŸ´½ |
---|---|
CPU | A17 Bionic |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | Super Retina XDR OLED |
»çÀÌÁî | 159.9 x 77.8 x 7.80 |
¹«°Ô | 221g |
Ä«¸Þ¶ó | ÇÁ·Î±Þ Ä«¸Þ¶ó ½Ã½ºÅÛ, 48MP ¸ÞÀÎ ¿ïÆ®¶ó ¿ÍÀÌµå ¸Á¿ø, ÃÊ°íÇØ»óµµ »çÁø(24MP ¹× 48MP) |
¸Þ¸ð¸® | ROM : 256GB |
¹èÅ͸® | ÃÖ´ë 29½Ã°£ µ¿¿µ»ó Àç»ý |
¹æ¼ö | ÃÖ´ë ¼ö½É 6m, ÃÖ´ë 30ºÐ »ýÈ° ¹æ¼ö |