Ãâ°í°¡ | 1,353,000 ¿ø (»ï¼º) |
---|---|
Åë½Å»ç | |
»ö»ó¼±Åà | |
ÀúÀå°ø°£ | 256GB |
°¡ÀÔÀ¯Çü | ±â±âº¯°æ ¹øÈ£À̵¿ ½Å±Ô°¡ÀÔ |
¿ä±ÝÁ¦ | 5G ¿ä±ÝÁ¦ º¸±â |
ÇÒÀιæ¹ý | °ø½ÃÁö¿ø±Ý ÇÒÀÎ Åë½Å¿ä±Ý ÇÒÀÎ |
±¸¸Å¹æ¹ý | ÇҺΠ24°³¿ù ÇҺΠ36°³¿ù |
Á¦ÈÞÄ«µå | Á¦ÈÞÄ«µå ÇÒÀÎÇýÅà º¸±â |
Ãâ°í°¡ | 1,353,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 500,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 75,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 32,417 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 85,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 117,417 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,353,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 56,375 ¿ø |
---|
5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È(¿ä±ÝÁ¦) | 85,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 21,250 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 63,750 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 120,125 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,353,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | - 500,000 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | - 75,000 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 32,417 ¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | 0 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 99,000 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 131,417 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ¹øÈ£À̵¿ / ´Ü¸»ÇÒÀÎ / °ø½ÃÁö¿ø±Ý / 24°³¿ù |
Ãâ°í°¡ | 1,353,000 ¿ø |
---|---|
°ø½ÃÁö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
Ãß°¡Áö¿ø±Ý | 0 ¿ø |
ÈÞ´ëÆù ¿ù ÇÒºÎ±Ý | 56,375¿ø |
---|
5GX ÇÁ¶óÀÓ Ç÷¯½º(¿ä±ÝÁ¦) | 99,000 ¿ø |
---|---|
Åë½Å¿ä±ÝÇÒÀÎ(¾àÁ¤25%) | - 24,750 ¿ø |
¿ù Åë½Å·á | 74,250 ¿ø |
---|
¿ù ³³ºÎ±Ý¾× | 130,625 ¿ø |
---|---|
ÇҺμö¼ö·á º°µµ, ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±â±âº¯°æ / ¿ä±ÝÇÒÀÎ(¼±ÅþàÁ¤) / 24°³¿ù |
»ö»ó | ¿À´Ð½º ºí·¢, ¸¶ºí ±×·¹ÀÌ, ÄÚ¹ßÆ® ¹ÙÀ̿÷¿, ¾Ú¹ö ¿»·Î¿ì |
---|---|
CPU | Exynos 2400 for Galaxy |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ÙÀ̳»¹Í ¾Æ¸ô·¹µå 2X 1~120Hz, 6.¡¯7¡± QHD+ |
»çÀÌÁî | 75.9 x 158.5 x 7.7mm |
¹«°Ô | 196g |
Ä«¸Þ¶ó | Èĸé - Ãʱ¤°¢ : 12MP. ±¤°¢ : 50MP, ¸Á¿ø : ±¤ÇÐ½Ä 10MP(3¹è) , Àü¸é - 12MP µà¾ó Çȼ¿ AF |
¸Þ¸ð¸® | RAM : 12GB, ÀúÀå¿ë·® : 256GB |
¹èÅ͸® | 4,900 mAh |
¹æ¼ö | IP68 |