출고가 | 1,892,000 원 (애플) |
---|---|
통신사 | |
색상선택 | |
저장공간 | 256GB |
가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
요금제 | 5G 요금제 보기 |
할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
출고가 | 1,892,000 원 |
---|---|
공시지원금 | - 377,000 원 |
추가지원금 | - 56,550 원 |
휴대폰 월 할부금 | 60,769 원 |
---|
5G 프리미어 레귤러(요금제) | 95,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
월 통신료 | 95,000 원 |
---|
월 납부금액 | 155,769원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
출고가 | 1,892,000 원 |
---|---|
공시지원금 | 0 원 |
추가지원금 | 0 원 |
휴대폰 월 할부금 | 78,833 원 |
---|
5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
---|---|
통신요금할인(약정25%) | - 21,250 원 |
월 통신료 | 63,750 원 |
---|
월 납부금액 | 142,583 원 |
---|---|
할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |