| 출고가 | 2,229,700 원 (삼성) |
|---|---|
| 통신사 | ![]() ![]() |
| 색상선택 | |
| 저장공간 | 256GB |
| 가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
| 요금제 | 5G 요금제 보기 |
| 할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
| 구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
| 제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
| 출고가 | 2,229,700 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 500,000 원 |
| 추가지원금 | - 75,000 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 68,946 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 85,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 153,946 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 2,229,700 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 92,904 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 21,250 원 |
| 월 통신료 | 63,750 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 156,654 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|
| 출고가 | 2,229,700 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 480,000 원 |
| 추가지원금 | - 72,000 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 69,904 원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 99,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 168,904 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 2,229,700 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 92,904 원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 24,750 원 |
| 월 통신료 | 74,250 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 167,154 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|

| 색상 | 실버 쉐도우, 핑크, 네이비 |
|---|---|
| CPU | 스냅드래곤 8 Gen 3 (4nm, Octa-Core) |
| 디스플레이 | 메인: 7.6" Dynamic AMOLED 2X, 커버: 6.3" Dynamic AMOLED 2X |
| 사이즈 | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (접힌상태: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm) |
| 무게 | 239g |
| 카메라 | 후면: 초광각 12 MP + 광각 50 MP + 망원 10 MP (F2.2, F1.8, F2.4), 커버: 10 MP (F2.2) |
| 메모리 | RAM : 12GB, ROM : 256GB |
| 배터리 | 4,400 mAh |
| 방수 | IP48 |


